Hablar de salarios sigue siendo tabú en muchas empresas españolas, pero cada vez hay más transparencia gracias a la Ley de Igualdad Retributiva, los registros salariales obligatorios y portales como LinkedIn Salary o Glassdoor.
Este artículo recoge rangos brutos anuales orientativos para los principales sectores del mercado español en 2026. Los datos son una síntesis de fuentes públicas y de las ofertas que publicamos en Encuentra Curro.
Importante: los rangos son orientativos. La variabilidad por empresa, ciudad y experiencia concreta es alta. Madrid y Barcelona pagan entre un 10 y un 25% por encima de la media nacional en la mayoría de sectores.
1. Tecnología
El sector con mayor variabilidad y los rangos más altos en España. La diferencia entre una junior en una pyme regional y una senior en una scale-up con sede en Madrid puede ser de 4x.
| Puesto | Junior (0-3 años) | Mid (3-6 años) | Senior (6+ años) |
|---|---|---|---|
| Desarrollador/a frontend | 22.000–30.000 € | 32.000–45.000 € | 45.000–70.000 € |
| Desarrollador/a backend | 24.000–32.000 € | 35.000–50.000 € | 50.000–80.000 € |
| DevOps / SRE | 28.000–35.000 € | 40.000–55.000 € | 55.000–85.000 € |
| Data Engineer | 26.000–34.000 € | 38.000–52.000 € | 52.000–80.000 € |
| Product Manager | 30.000–40.000 € | 45.000–60.000 € | 60.000–95.000 € |
| Cybersecurity Engineer | 28.000–36.000 € | 42.000–58.000 € | 58.000–90.000 € |
Salarios extra: en startups con financiación extranjera o multinacionales (Amazon, Google, Microsoft, Booking, etc.) los rangos senior pueden superar los 110.000 €, especialmente en perfiles especializados (ML, security, infrastructure).
Si quieres comparar otros sectores, explora todas las ofertas activas.
2. Marketing y comunicación
Más estable que tecnología, con rangos más comprimidos. La especialización en paid media y growth está mejor pagada que el contenido o la comunicación corporativa.
| Puesto | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Specialist SEO | 20.000–26.000 € | 28.000–38.000 € | 40.000–55.000 € |
| Performance / Paid Media | 22.000–30.000 € | 32.000–42.000 € | 45.000–65.000 € |
| Content Manager | 19.000–25.000 € | 26.000–35.000 € | 36.000–48.000 € |
| Brand Manager | 24.000–30.000 € | 32.000–45.000 € | 50.000–75.000 € |
| Growth Manager | 28.000–35.000 € | 40.000–55.000 € | 55.000–80.000 € |
| CMO (Chief Marketing) | — | — | 70.000–130.000 € |
3. Sanidad
El sector público marca el techo en muchas categorías. La privada ofrece más flexibilidad horaria pero a menudo salarios menores.
| Puesto | Inicial | 5+ años de experiencia |
|---|---|---|
| Médico/a residente (MIR) | 17.000–22.000 € | 35.000–55.000 € |
| Médico/a especialista | 38.000–55.000 € | 55.000–95.000 € |
| Enfermero/a | 22.000–28.000 € | 30.000–42.000 € |
| Auxiliar enfermería (TCAE) | 16.000–20.000 € | 21.000–26.000 € |
| Fisioterapeuta | 18.000–24.000 € | 25.000–35.000 € |
| Farmacéutico/a | 22.000–28.000 € | 30.000–45.000 € |
Guardias y nocturnidad: en personal sanitario, los pluses pueden suponer un 20-40% del salario.
4. Hostelería y turismo
Un sector tradicionalmente tensionado con salarios bajos pero con presión al alza por la falta de personal. Los pluses por nocturnidad, festivos y propinas (en algunos casos) son relevantes.
| Puesto | Bruto anual aproximado |
|---|---|
| Camarero/a | 16.000–22.000 € |
| Cocinero/a | 18.000–28.000 € |
| Jefe/a de cocina | 28.000–45.000 € |
| Recepcionista hotel | 17.000–24.000 € |
| Director/a hotel | 35.000–80.000 € |
5. Logística y transporte
| Puesto | Bruto anual |
|---|---|
| Mozo/a de almacén | 15.000–22.000 € |
| Carretillero/a | 18.000–24.000 € |
| Conductor C+E | 22.000–32.000 € |
| Coordinador/a logístico | 25.000–38.000 € |
| Supply Chain Manager senior | 50.000–85.000 € |
6. Finanzas y banca
| Puesto | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Contable | 20.000–25.000 € | 27.000–35.000 € | 38.000–50.000 € |
| Controller financiero | 28.000–35.000 € | 40.000–55.000 € | 60.000–85.000 € |
| Auditor/a (Big Four) | 24.000–28.000 € | 32.000–45.000 € | 60.000–100.000 € |
| Asesor/a financiero | 22.000–30.000 € | 35.000–48.000 € | 55.000–90.000 € |
| Banca privada | — | — | 60.000–150.000 €+ |
7. Ingeniería
| Puesto | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Ingeniero/a industrial | 25.000–32.000 € | 35.000–48.000 € | 50.000–75.000 € |
| Ingeniero/a mecánico/a | 23.000–30.000 € | 32.000–45.000 € | 45.000–65.000 € |
| Ingeniero/a de proyectos | 26.000–34.000 € | 36.000–50.000 € | 52.000–80.000 € |
| Ingeniero/a de mantenimiento | 22.000–28.000 € | 30.000–42.000 € | 45.000–60.000 € |
8. Educación
| Puesto | Bruto anual |
|---|---|
| Profesor/a inglés (academia) | 14.000–22.000 € |
| Profesor/a idiomas online (freelance) | 20–35 €/hora |
| Profesor/a ESO/Bachillerato (público) | 30.000–45.000 € |
| Profesor/a universidad (asociado) | 12.000–22.000 € |
| Profesor/a universidad (titular) | 38.000–55.000 € |
9. Retail y atención al cliente
| Puesto | Bruto anual |
|---|---|
| Dependiente/a tienda | 15.000–20.000 € |
| Encargado/a tienda | 22.000–32.000 € |
| Agente call center | 16.000–22.000 € |
| Customer Success Manager (SaaS) | 25.000–45.000 € |
Cómo negociar tu salario
- Conoce el rango antes de entrar a negociar. Sin datos, vas a ciegas.
- No reveles tu salario actual primero. Pregunta su rango antes.
- Vincula la cifra a tu valor, no a tus necesidades personales.
- Negocia el paquete completo: variable, bonus por objetivos, formación, días de vacaciones, teletrabajo, plan de pensiones, ticket restaurante, seguro médico.
- Si el sí es definitivo, pídelo por escrito antes de firmar nada.
Factores que más mueven tu salario
- Localización: Madrid > Barcelona > Bilbao/Valencia/Málaga > resto.
- Inglés (mínimo C1) en perfiles tech y comercial añade 10-25%.
- Especialización vs generalismo: los nichos pagan más.
- Tamaño de empresa: corporates y multinacionales > pymes (a igualdad de puesto, casi siempre).
- Sector: tech, farma, energía y banca lideran.
Próximos pasos
Si quieres entender mejor el contexto del mercado, te recomendamos leer tendencias del mercado laboral 2026. Y si ya tienes claro lo que vales, no esperes: revisa las ofertas activas y empieza a aplicar a las que te encajen.




